Tärkeimmät ominaisuudet
Turvallinen ruoka{0}}laatuinen materiaali, kansainvälisten elintarvike{0}}kosketusstandardien mukainen
Pehmeä luonne O, helppo kääriä ja muotoilla
Erinomaiset sulkuominaisuudet, suojaa kosteudelta, valolta ja hajuilta
Sileä, puhdas pinta, ei öljytahroja, mustia täpliä ja reikiä
Soveltuu nopeaan{0}}leikkaukseen ja kelaukseen
Ihanteellinen kotitalousfoliolle, pakkausfoliolle ja astian kalvolle
Tekniset tiedot:
| Metalliseos | Luonne | Paksuus (mm) | Leveys (mm) | Pituus (m) | Pintakäsittely | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Mukautettu | Mill / Kirkas | Yleiset elintarvikepakkaukset, astiat |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Mukautettu | Mill / Kirkas | Erittäin{0}}puhdasta alumiinia elintarvikekosketukseen |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Mukautettu | Mill / Kirkas | Eristävä kalvo, elintarvikepakkaus, laminoitu kalvo |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Mukautettu | Mill / Kirkas | Erittäin puhdas{0}}kalvo, kaapelikääre, kondensaattorikalvo, pakkaus |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Mukautettu | Mill / Kirkas | Pehmeä-pakkausfolio, lääkepakkaus, korkea-estekalvo |
Kemiallinen koostumus (%):
| Metalliseos | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,7 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | 1.0-1.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Saldo |
| 1235 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | - | Saldo |
| 8011 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,7 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | - | Saldo |
| 1060 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,0 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Saldo |
Fyysiset ja mekaaniset ominaisuudet:
| Metalliseos | Vetolujuus (MPa) | Myönnön vahvuus (MPa) | Pidentymä (%) | Tiheys (g/cm³) | Lämmönjohtavuus (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Tekniset tiedot
Metalliseos: 8011
Luonne:O (pehmeä)
Paksuus:0,006-0,2 mm
Leveys:100-1600 mm (muokattavissa)
Sisäinen ydin:76 mm / 152 mm
Pinta:Toinen-puoli kirkas / molemmat-puolet kirkkaat
Mekaaniset ominaisuudet:Vetolujuus 45-90MPa, venymä 1-10%
Vakio:GB / ASTM / EN yhteensopiva

Sovellukset
Kotitalouksien keittiön folio
Elintarvikkeiden kääriminen ja säilytys
Grilli / leivinfolio
Kertakäyttöinen elintarvikepakkausmateriaali
Joustava pakkaus
Lääkepakkaus (läpipainopakkaus pinnoituksen jälkeen)
Pakkaus & Toimitus
Kosteudenkestävä-pakkaus + muovikalvo
Vie{0}}tavallinen puinen kotelo tai lava
Ydin- ja reunasuojaus{0}}pitkiä matkoja varten
Toimitusaika:7-12 päivää
Miksi valita meidät
40 000 m² moderni alumiinin tuotantokanta
Edistykselliset valssaus-, hehkutus-, leikkaus- ja pintakäsittelylaitteet
Tiukka laadunvalvonta vakaalla paksuustoleranssilla
Tuki OEM-kokoa / pientä MOQ:ta / nopeaa toimitusta
Viedään Eurooppaan, Lähi-itään, Kaakkois-Aasiaan, Afrikkaan jne.


