| Alumiinilevy/alumiinilevy | |||||
| Alumiiniseos | Paksuus (mm) |
Leveys (mm) |
Pituus (mm) |
Luonne | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Luokka | 1000-8000 sarja | ||||
| Materiaaliprosessi | CC JA DC | ||||
| Asiakkaan koko | Koko voidaan valmistaa asiakkaan vaatimusten mukaan | ||||
| Pinta | Myllyviimeistely, väripäällystetty (PVDF & PE), stukkokuvioitu, kirkas kiillotus, anodisointi | ||||
| Peili, harja, rei'itetty, kulutuspintalevy, aallotettu jne | |||||
| Laatustandardi | ASTM B209, EN573-1 | ||||
|
Alumiiniputki/alumiiniputki |
||||
|
Vakio |
GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, |
|||
|
Materiaali |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500mm |
|||
|
WT |
0,5-150 mm |
|||
|
Pituus |
1m ~ 12m tai tarpeen mukaan |
|||
|
Pinta |
Hapetus, elektroforeesipinnoitus, fluorihiiliruiskutus, jauhemaalaus, puun syynsiirto |
|||


FAQ
1. Tarjoatko OEM- ja ODM-palvelua?
Kyllä, tarjoamme räätälöityä palvelua.
2. Mikä on vähimmäistilausmääräsi (MOQ)?
MOQ-painomme on yleensä 300 kg. Suuren osan koosta MOQ on 2 tonnia.
Tarjoatko OEM- ja ODM-palvelua?
Kyllä, tarjoamme räätälöityä palvelua.
3. Mikä on vähimmäistilausmääräsi (MOQ)?
MOQ-painomme on yleensä 300 kg. Suuren osan koosta MOQ on 2 tonnia.
